|  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | 
        
          |   
 Les reliques sont des armes ou armures que l'on ne peut pas acheter, mais que l'on peut obtenir
en ouvrant des coffres, en jouant à la fontaine de Tolbi ou en affrontant certains monstres.
 
 Les armes sont ici séparées en plusieurs catégories influant sur les personnages qui pourront ou non les équiper.
 
 
 Épées longues (Vlad, Garet) :
 
 
 
  
    |  | Nom | Détails | Lance | Localisations |  
    |  | Shamshir | Att +99 | Corrosion | Lalivero |  
    |  | Lame d'argent | Att +108 | Aqua Choc | Lalivero |  
    |  | Lame arctique | Att +55 | Blizzard | Xian |  
    |  | Lame Gaia | Att +135, 
  puiss. & résist. +20 | Lame titan | Phare de Vénus |  
    |  | Muramasa | Att +126 | Feu Abyssal | Île aux pirates |  
 Sabres (Vlad, Garet, Ivan) :
 
 
 
  
    |  | Nom | Détails | Lance | Localisations |  
    |  | Ninja-to | Att +94 | Cyclone | Lalivero |  
    |  | Épée de vitesse | Att +104, 
  puiss. +10 | Résonance | Lalivero |  
    |  | Rapière elfique | Att +44 | Coup Vorpal | Caverne de Bilibin |  
    |  | Lame Tueuse | Att +90 | Mortalité | Fontaine de Tolbi |  
    |  | Lame mystère | Att +84 | Vampiriser | Île aux pirates |  
    |  | Kikuichimonji | Att +128 | Ashura | Phare de vénus (Fenris) |  
    |  | Cimeterre | Att +12 | Vive Lame | Vault |  
 Haches (Vlad, Garet) :
 
 
 
  
    |  | Nom | Détails | Lance | Localisations |  
    |  | Draco-hache | Att +100 | Mirage | Lunpa |  
    |  | Hache Aspoc | Att +76 | Barrage | Désert de Lamakan |  
    |  | Hache de feu | Att +84 | Cautérisation | Fontaine de Tolbi |  
    |  | Hache de géant | Att +114 | fournaise | Golem de terre |  
    |  | Hache d'Achéron | Att +132 | Venin Vaporeux | Île aux pirates |  
 Masses (Vlad, Garet, Sofia) :
 
 
 
  
    |  | Nom | Détails | Lance | Localisations |  
    |  | Masse gravité | Att +88 | frappe terra | Fontaine de Tolbi
 |  
    |  | Masse bénie | Att +112, récup. PV +3
 | Brouillard Opaque | Phare de Vénus |  
    |  | Masse sacrée | Att +126, récup. PV +2
 | rend 200 PV | Phare de Vénus (Electroguivre)
 |  
    |  | Masse du chaos | Att +130 | Toxique | Île aux pirates |  
 Bâtons (Ivan, Sofia) :
 
 
 
  
    |  | Nom | Détails | Lance | Localisations |  
    |  | Baguette | Att +16 | Pénombre | Vault |  
    |  | Baguette bénie | Att +32 | Electrocution | Bilibin |  
    |  | Ankh béni | Att +46 | Verrou Psy | Imil |  
    |  | Bâtonnet psy | Att +64 | Drain Psy | Altin |  
    |  | Baguette gel | Att +76 | Engelure | Calay |  
    |  | Ankh sacré | Att +83 | Drain de Vie | Tolbi |  
    |  | Baguette magique | Att +102 | étoile brillante | Golem géant |  
    |  | Bâton cristal | Att +106 | Noyade | Lalivero |  
    |  | Bâton abyssal | Att +92 | Présage | Lunpa |  |  |  
 | 
  
    |   
 
 |